Geef voor elk symptoom aan hoe erg je er last van hebt:
| Symptoom | 0 Afwezig |
1 Af en toe |
2 Vaak |
3 Heel vaak |
|---|---|---|---|---|
| Psychologisch – angst | ||||
| 1. Aanvallen van hartkloppingen | ||||
| 2. Gespannen of nerveus gevoel | ||||
| 3. Slaapstoornissen | ||||
| 4. Opgewondenheid | ||||
| 5. Paniekaanvallen | ||||
| 6. Concentratieproblemen | ||||
| Psychologisch – depressie | ||||
| 7. Vermoeidheid of lusteloosheid | ||||
| 8. Ongeïnteresseerdheid | ||||
| 9. Niet gelukkig voelen of neerslachtigheid | ||||
| 10. Huilbuien | ||||
| 11. Snel geïrriteerd zijn | ||||
| Somatisch | ||||
| 12. Gevoel van duizeligheid of flauwvallen | ||||
| 13. Gespannen gevoel in hoofd of lichaam | ||||
| 14. Tintelingen of doof gevoel op de huid | ||||
| 15. Hoofdpijn | ||||
| 16. Spier- of gewrichtspijn | ||||
| 17. Minder gevoel in handen of voeten | ||||
| 18. Ademhalingsproblemen | ||||
| Vasomotorisch | ||||
| 19. Opvliegers (plots heel warm) | ||||
| 20. Nachtelijk zweten | ||||
| Seksuele disfunctie | ||||
| 21. Geen zin meer in seks | ||||
Resultaten
Totaalscore
—
max. 63
Scores per subschaal
Angst (items 1–6)
—
Depressie (items 7–11)
—
Somatisch (items 12–18)
—
Vasomotorisch (items 19–20)
—
Seksuele disfunctie (item 21)
—
Let op: Deze score geeft een indicatie van de ernst van je klachten. Bespreek de uitslag altijd met een arts of specialist.
Over de Greene Climacteric Scale
De Greene Climacteric Scale (GCS) is in 1998 ontwikkeld door J.G. Greene als gestandaardiseerde vragenlijst voor het meten van overgangsklachten. De 21 vragen zijn verdeeld over vijf subschalen: angst, depressie, somatische klachten, vasomotorische klachten en seksuele disfunctie. Elke vraag wordt gescoord op een vierpuntsschaal van 0 (afwezig) tot 3 (heel vaak). Een hogere score duidt op meer en/of ernstigere klachten.